PELAYANAN PENUNJANG MEDIS RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO
- Pemulasaraan Jenazah
- Pelayanan Gizi
- Radiologi
- Rehabilitasi Medis
- Instalasi Bedah Sentral
- Laboratorium
- Poliklinik Eksekutif
- Medical cekup
- Instalasi perinatologi
- Hemodialisa
- KLINIK PENYAKIT DALAM
- Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Klinik Anak
- Klinik Mata
- Klinik THT
- KLINIK KONSERVASI GIGI
- Klinik Saraf
- KLINIK BEDAH MULUT
- Klinik Gigi dan Mulut
- KLINIK AKUPUNTUR
- KLINIK PEMERIKSAAN KESEHATAN
- KLINIK VCT
- KLINIK BEDAH SARAF
- KLINIK BEDAH DIGESTIF
- KLINIK BEDAH ORTHOPEDI
- KLINIK BEDAH UMUM
- KLAS EKSEKUTIF
- Klas I
- Klas III
- Klas II
Tersedia 16 Ruang.
Fasilitas :
- Kamar luas ukuran 4x7 m2
- AC
- TV
- Free Wifi
- Almari Es
- Nurse Call
- Almari Pasien
- Bed Pasien Elektrik
- Sofa
- Katel Elektrik
- Jam Dinding
- Kamar mandi shower, air panas/dingin
- Free Parking
Fasilitas :
- Kamar Luas ukuran 6x7 m2
- AC
- TV
- Free Wifi
- Almari Es
- Nurse Call
- Lemari Pasien
- Bed Pasien Elektrik
- Sofa
- Kamar Mandi shower, air panas/dingin
- Meja & Kursi Makan Tamu
- Jam Dinding
- Free Parking
Fasilitas :
- Kamar Luas 8x7 m2, Interior Eksklusif
- AC
- TV
- Free Wifi
- Almari Es
- Nurse Call
- Lemari Pasien
- Bed Pasien Elektrik
- Sofa
- Kamar Mandi shower, air panas/dingin
- Meja Tamu
- Jam Dinding
- Tempat tidur keluarga pasien
- Free Parking
- Ruang Banowati
Fasilitas:
- satu tempat tidur
- AC
- Televisi
- Sofa
- Kamar mandi di dalam
Fasilitas:
- Satu tempat tidur
- Kipas angin
- Televisi
- Kursi tunggu
- Kamar mandi di dalam
Raung Dewi Kunti, Bima, Parikesit
Fasilitas:
- Satu kamar 2 s/d 4 Tempat tidur
- Kipas Angin
- Kamar mandi umum (bersama)
fasilitas satu kamar 4 tempat tidur, kamar mandi umum
Dan berikut ini telah kami cantumkan daftar tarif (harga) kamar / ruang perawatan RSUD Wongsonegoro, dan juga tarif jasa layanan kesehatan, serta fasilitas yang ada di kamar rawat inap di sana..
Tarif Layanan & Fasilitas Kamar RSUD RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang
TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN
No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
1. | Administrasi Pasien Baru | 8.500 |
2. | Administrasi Pasien Lama | 5.500 |
3. | Klinik Spesialis/Sub Spesialis | 38.500 |
4. | Konsul antar klinik | 25.000 |
5. | Klinik Gigi Umum | 28.000 |
6. | Klinik Alternatif dan Komplementer | 28.000 |
7. | Klinik Eksekutif : | |
- Spesialis/ Sub Spesialis Eksekutif | 100.000 | |
- Alternative dan Komplementer | 56.500 |
TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT
No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
1. | Administrasi Pasien | 8.000 |
2. | Pemeriksaan Dokter Umum | 55.000 |
3. | Pemeriksaan Dokter Spesialis | 80.000 |
4. | Observasi IGD | 100.000 |
TARIF PELAYANAN RAWAT INAP
No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
1. | Administrasi Rawat Inap | 15.500 |
2. | Akomodasi Rawat Inap | |
- President Suite | 1.500.000 | |
- VVIP | 1.000.000 | |
- VIP | 750.000 | |
- Kelas I | 250.000 | |
- Kelas II | 100.000 | |
- Kelas III | 55.000 | |
- ICU/ICCU/PICU/NICU | 300.000 | |
- HCU/PERISTI | 150.000 | |
- Isolasi | 150.000 | |
3. | Visite / Konsultasi Dokter Spesialis | |
- President Suite / VVIP/ VIP | 150.000 | |
- VVIP | 150.000 | |
- VIP | 150.000 | |
- Kelas I | 35.000 | |
- Kelas II | 35.000 | |
- Kelas III | 35.000 | |
- ICU / ICCU / PICU / NICU | 150.000 | |
- HCU / PERISTI | 150.000 | |
- Isolasi | 150.000 | |
4. | Akomodasi Bayi Rawat Gabung | |
- President Suite | 250.000 | |
- VVIP | 200.000 | |
- VIP | 150.000 | |
- Kelas I | 60.000 | |
- Kelas II | 25.000 | |
- Kelas III | 10.000 | |
5. | Asuhan Keperawatan/Kebidanan (Kelas III,II,I) | |
- Total Care | 50.000 | |
- Intermediate Care | 35.000 | |
- Partial Care | 25.000 | |
- Self Care | 15.000 | |
6. | Asuhan Keperawatan/kebidanan (VIP,VVIP, President Suite) | 75.000 |
TARIF MEDICAL CHECK UP (MCU)
No. | Jenis Pelayanan | Tarif (Rp) |
1. | Surat Keterangan Sehat (Sederhana) | 36.500 |
2. | Surat Keterangan Sehat (Sederhana&Mata) | 74.500 |
3. | Surat Keterangan Sehat (Spesialis) | 111.000 |
4. | MCU Dasar | 336.500 |
5. | MCU Dasar Plus Pria | 608.000 |
6. | MCU Dasar Plus Wanita | 656.000 |
7. | MCU Standar Pria | 719.000 |
8. | MCU Standar Wanita | 792.000 |
9. | MCU Lengkap Pria | 909.500 |
10. | MCU Lengkap Wanita | 1.099.000 |
11. | MCU Eksekutif Wanita | 1.493.000 |
12. | MCU Eksekutif Pria | 1.226.000 |
13. | MCU Calon Pegawai | 404.500 |
14. | MCU Calon Mahasiswa, CPNS dengan Lab. Narkoba | 191.500 |
15. | Pemeriksaan Narkoba | 89.000 |
16. | Pemeriksaan Kesehatan Jiwa | 138.000 |
17. | Surat Sehat dan Narkoba | 116.500 |
18. | Pemeriksaan Kesehatan HIV | 225.000 |
19. | Pemeriksaan TB | 215.000 |
Baca Juga : Tarif Ruang (Kamar) Perawatan RS Hermina
- Alamat : Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272
- Telp. (024) 6711500, Fax. (024) 6717755
- e-Kotak Saran : Klik Di Sini
- Email : rsud@semarangkota.go.id
- Website : rsud.semarangkota.go.id
- Facebook : www.facebook.com/rsud.kotasemarang
- Twitter : @rskotasemarang
- Instagram : rsudkrmtwongsonegoro
- SMS Center : 085799994001
- Hotline : 024-6711500
Advertisement