- RS Hermina Bekasi
- RS Hermina Kemayoran
- RS Hermina Jatinegara
- RS Hermina Depok,
- RS Hermina Daan Mogot,
- RS Hermina Bogor
- RS Hermina Pasteur
- RS Hermina Pandanaran
- RS Hermina Tangkubanprahu
- RS Hermina Sukabumi
- RS Hermina Tangerang
- RS Hermina Grand Wisata
- RS Hermina Arcamanik
- RS Hermina Galaxy
- RS Hermina Palembang
- RS Hermina Ciputat
- RS Hermina Mekarsari
- RS Hermina Serpong
- RS Hermina Banyumanik
- RS Hermina Solo
- RS Hermina Ciruas
- RS Hermina Yogya
- RS Hermina Bitung
- RS Hermina Makassar
- RS Hermina Balikpapan
- RS Hermina Medan
- RS Hermina Podomoro
- RS Hermina Purwokerto
- Fetomaternal adalah pemeriksaan untuk kehamilan beresiko tinggi yang menganalisa detil tentang baik atau tidaknya fungsi organ-organ janin melalui USG 3 atau 4 dimensi.
- Perina : adalah ruang perawatan khusus untuk bayi baru lahir yang bermasalah.
- NICU ( Neonate Intensive Care Unit ) adalah unit perawatan intensif untuk bayi baru lahir ( neonatus ) yang memerlukan perawatan khusus misalnya berat badan rendah, fungsi pernafasan kurang sempurna, prematur, mengalami kesulitan dalam persalinan, menunjukkan tanda tanda mengkuatirkan dalam beberapa hari pertama kehidupan.
- PICU ( Paediatric Intensive Care Unit ) adalah unit perawatan intensif untuk anak anak.
- ICU ( Intensive Care Unit ) adalah ruang perawatan intensif dengan peralatan khusus dan staf khusus untuk menanggulangi pasien gawat karena penyakit, trauma atau komplikasi lain.
Tarif (Harga) ruangan kamar Rumah Sakit Hermina ini berbeda beda tergantung kelas yang akan anda pilih, untuk lebih lengkapnya sebagi berikut...
credit emage ruang rawat inap VIP RSIA Hermina http://tantriwandansari.blogspot.co.id/
Tarif Ruang (Kamar) Perawatan RS Hermina
RS Hermina Jatinegara |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 179.000 |
Kelas II | Rp | 429.000 |
Kelas IIA | Rp | 322.000 |
Kelas I | Rp | 715.000 |
VIP | Rp | 1.216.000 |
Super VIP | Rp | 1.359.000 |
Suite | Rp | 1.752.000 |
RS Hermina Kemayoran |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 179.000 |
Kelas II | Rp | 429.000 |
Kelas IIA | Rp | 322.000 |
Kelas I | Rp | 715.000 |
VIP | Rp | 1.216.000 |
Super VIP | Rp | 1.359.000 |
Suite | Rp | 1.752.000 |
RS Hermina Bekasi |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Depok |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Daan Mogot |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 179.000 |
Kelas II | Rp | 429.000 |
Kelas I | Rp | 715.000 |
VIP | Rp | 1.216.000 |
Super VIP | Rp | 1.359.000 |
RS Hermina Bogor |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Pasteur Bandung |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Pandanaran |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Tangkubanprahu |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 425.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 650.000 |
VIP | Rp | 980.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.400.000 |
RS Hermina Sukabumi |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 267.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Tangerang |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Grand Wisata |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Arcamanik Bandung |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Galaxy |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Palembang |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Ciputat |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 165.000 |
Kelas II | Rp | 395.000 |
Kelas IIA | Rp | 296.000 |
Kelas I | Rp | 658.000 |
VIP | Rp | 1.119.000 |
Super VIP | Rp | 1.250.000 |
Suite | Rp | 1.612.000 |
RS Hermina Mekarsari |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Serpong |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Banyumanik |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Solo |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 267.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Ciruas |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Yogya |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 148.000 |
Kelas II | Rp | 356.000 |
Kelas IIA | Rp | 267.000 |
Kelas I | Rp | 593.000 |
VIP | Rp | 1.008.000 |
Super VIP | Rp | 1.127.000 |
Suite | Rp | 1.452.000 |
RS Hermina Bitung |
||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya | |
Kelas III | Rp | 151.000 |
Kelas II | Rp | 363.000 |
Kelas IIA | Rp | 272.000 |
Kelas I | Rp | 605.000 |
VIP | Rp | 1.029.000 |
Super VIP | Rp | 1.150.000 |
Suite | Rp | 1.482.000 |
RS Hermina Makassar | ||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya (under review) |
RS Hermina Balikpapan | ||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya (under review) |
RS Hermina Medan | ||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya (under review) |
RS Hermina Podomoro | ||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya (under review) |
RS Hermina Purwokerto | ||
Tarif Ruang Perawatan | Biaya (under review) |
Tarif Harga Ruang (Kamar) Perawatan RS Hermina di berbagai daerah ini sumbernya sesuai dengan situs resminya di http://herminahospitalgroup.comtarif_kamar_perawatan
Untuk informasi lebih lanjut dapat mengirim pertanyaan melalui halaman ini : http://herminahospitalgroup.com/hubungi-RS-Hermina
#topik terkait tarif kamar hermina tangerang, tarif kamar hermina bekasi 2018, harga tarif kamar hermina podomoro, harga kamar hermina bekasi barat, tarif kamar rumah sakit hermina arcamanik, tarif kamar hermina bekasi, harga kamar hermina bandung, harga kamar hermina banyumanik, tarif kamar rumah sakit hermina bogor, tarif harga kamar rs hermina ciputat, tarif kamar hermina depok, harga kamar di hermina pasteur, tarif kamar rumah sakit hermina depok, tarif kamar hermina grand wisata, tarif kamar rumah sakit hermina galaxy, tarif kamar rumah sakit hermina jatinegara, tarif kamar hermina kemayoran, tarif harga kamar hermina malang, tarif kamar hermina pandanaran, tarif kamar rs hermina sukabumi, tarif kamar rs hermina sunter, tarif kamar hermina semarang, harga kamar hermina serpong, harga kamar hermina tangerang, harga kamar vip hermina bekasi.
Advertisement