RS. Pantiwilasa dr Cipto merupakan RS swasta nasional di bawah YAKKUM (Yayasan Kesehatan Kristen Umum Umum).
Kebutuhan kesehatan yang spesifik akan membutuhkan layanan medis spesifik sesuai kondisi yang anda alami. Layanan Klinik Rawat Jalan RS. Pantiwilasa Dr. Cipto menyediakan polikilinik umum, dokter spesialis, dan dokter subspesialis yang professional untuk melayani kebutuhan medis Anda. Klinik rawat jalan menerima baik pasien BPJS, umum, maupun asuransi. Reservasi juga bisa dilakukan dengan mudah melalui website maupun whatsapp.
RS. Pantiwilasa Dr. Cipto memiliki klinik dokter spesialis diantaranya klinik anak, klinik obsgyn, klinik mata, klinik urologi, klinik paru, klinik penyakit dalam, klinik bedah umum, klinik bedah digestif, klinik THT-KL, klinik orthopedi, klinik kulit kelamin, klinik jiwa, klinik gigi, klinik jantung, klinik saraf, dan klinik gizi. Selain itu RS. Pantiwilasa Dr. Cipto juga memiliki dokter subspesialisasi seperti dokter penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, dokter penyakit dalam konsultan hematoonkologi, serta dokter bedah digestif. Dan berikut ini adalah jadwal praktek dokternya..
Jadwal Praktek Dokter RS. Pantiwilasa dr. Cipto Semarang
NO | NAMA DOKTER | KLINIK | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adyaputra Indrapradana, drg, Sp. BM | Klinik Sp. Bedah Mulut | S. 14:30 s/d 17:00 | S. 14:30 s/d 17:00 | S. 14:00 s/d 16:30 | ||||
2 | Albert Martius Hadiyono,dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 21:00 s/d 07:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 14:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
3 | Albertus Fredi Susanto, drg, Sp.Pros,M.HKes | Klinik Gigi | S. 13:00 s/d 17:30 | S. 13:00 s/d 17:30 | P. 07:00 s/d 13:00 | P. 07:00 s/d 17:30 S. 07:00 s/d 17:00 | P. 07:00 s/d 13:00 | P. 07:00 s/d 10:00 | |
4 | Andi Sugiarto, Sp.RM, dr | Klinik Rehabilitasi Medik | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | ||
5 | Andrea Soedibyo C , dr, Sp.RM | Klinik Rehabilitasi Medik | S. 14:30 s/d 16:30 | S. 14:30 s/d 16:30 | S. 14:30 s/d 16:30 | S. 14:30 s/d 16:30 | S. 14:30 s/d 16:30 | S. 14:30 s/d 16:30 | |
6 | Andriana, dr., Sp. THT,MSi.Med. | Klinik Sp. THT | P. 08:00 s/d 10:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | |||
7 | Angela Franzeska Natalia, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
8 | Aprilia Karen Mandagie, dr, Sp.KK | Klinik Sp.Kulit & Kelamin | P. 09:30 s/d 11:30 S. 17:00 s/d 18:00 | P. 09:30 s/d 11:30 | P. 09:30 s/d 11:30 | ||||
9 | Ayu Kristina, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
10 | Bambang Agus Soesanto, dr, Sp.THT KL | Klinik Sp. THT | S. 12:00 s/d 15:00 | S. 12:00 s/d 15:00 | S. 12:00 s/d 15:00 | S. 12:00 s/d 15:00 | S. 12:00 s/d 15:00 | ||
11 | Bambang Sudarmanto, dr, Sp.AK | Klinik Sp. Anak | P. 07:00 s/d 09:00 | P. 07:00 s/d 09:00 | P. 07:00 s/d 10:00 | ||||
12 | Bramantyo Prakoso, Sp.B | Klinik Sp. Bedah Umum | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | P. 08:00 s/d 12:00 | |||
13 | Catharina ,drg | Klinik Gigi | S. 16:00 s/d 17:30 | S. 16:00 s/d 17:30 | |||||
14 | Citra Primavita Mayangsari, dr, Sp.A | Klinik Sp. Anak | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | |||||
15 | D. Puguh Pramudyo, dr, Sp.B | Klinik Sp. Bedah Umum | P. 10:00 s/d 15:00 | P. 10:00 s/d 15:00 | P. 10:00 s/d 15:00 | P. 10:00 s/d 15:00 | P. 10:00 s/d 15:00 | P. 10:00 s/d 15:00 | |
16 | Damai Santosa, Dr.dr, Sp.PD, KHOM | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 17:00 s/d 21:00 | ||||||
17 | Deni Dwi Ariani, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | P. 08:00 s/d 10:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | |||||
18 | Dessy Samantha Ardini, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | |||||||
19 | Dewi Sri Handayani, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | P. 12:00 s/d 14:00 | S. 18:00 s/d 20:00 | ||
20 | Dwi Bambang, dr, Sp.P | Klinik Sp. Paru | P. 08:30 s/d 10:30 | P. 08:30 s/d 10:30 | P. 08:30 s/d 10:30 | P. 08:30 s/d 10:30 | P. 08:30 s/d 10:30 | ||
21 | Dyah Winastuti, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
22 | Eka Kartikawati, drg | Klinik Gigi | P. 08:30 s/d 11:00 | P. 08:30 s/d 11:00 | P. 08:30 s/d 11:00 | P. 08:30 s/d 11:00 | P. 08:30 s/d 11:00 | ||
23 | Endang Kustiowati,dr, Sp.S | Klinik Sp. Syaraf | S. 13:00 s/d 15:00 | S. 13:00 s/d 15:00 | S. 13:00 s/d 15:00 | ||||
24 | Endang Septiningsih, Sp.KJ | Klinik Sp. Psikiatri | S. 15:30 s/d 18:30 | S. 15:30 s/d 18:30 | |||||
25 | Enny Irawati, dr | Klinik Umum | P. 07:30 s/d 14:00 | S. 14:00 s/d 18:00 | P. 07:30 s/d 14:00 | ||||
26 | Eriawan Agung N, SpU, dr, Dr. | Klinik Sp. Bedah Urologi | S. 15:30 s/d 17:30 | S. 15:30 s/d 17:30 | S. 15:30 s/d 17:30 | S. 15:30 s/d 17:30 | S. 15:30 s/d 17:30 | P. 07:00 s/d 13:00 | |
27 | Erwinantyo, dr., Sp. THT | Klinik Sp. THT | P. 10:00 s/d 12:00 | S. 18:30 s/d 20:00 | P. 10:00 s/d 12:00 | ||||
28 | Esti Widiasih, dr, Sp.GK | Klinik Konsultasi Gizi | P. 08:00 s/d 10:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | |||||
29 | Evan Christian Sumarno, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 |
30 | Fannia Debora Setiani, dr | Klinik Umum | |||||||
31 | Hadi Kurniawan, dr, Sp.KFR, CCD | Klinik Rehabilitasi Medik | P. 08:00 s/d 16:00 | P. 08:00 s/d 16:00 | P. 08:00 s/d 16:00 | P. 08:00 s/d 16:00 | P. 08:00 s/d 16:00 | P. 08:00 s/d 16:00 | |
32 | Harry Pribadi, dr, Sp.JP | Klinik Sp. Jantung | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
33 | Henny Astuti, drg | Klinik Gigi | S. 15:30 s/d 17:00 | S. 15:30 s/d 17:00 | |||||
34 | Hery Djagat Purnomo, DR,dr, Sp.PD-KGEH | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 19:00 s/d 23:00 | S. 19:00 s/d 22:00 | |||||
35 | Hestyani Kelananingrum, dr, Sp.S | Klinik Sp. Syaraf | S. 14:30 s/d 17:30 | S. 14:30 s/d 17:30 | S. 14:30 s/d 18:30 | ||||
36 | Hexanto Muhartomo,dr | Klinik Sp. Syaraf | S. 14:00 s/d 16:00 | S. 14:00 s/d 16:00 | S. 14:00 s/d 16:00 | ||||
37 | Ignatius Faizal Yuwono, dr, Sp.JP | Klinik Sp. Jantung | P. 08:00 s/d 14:00 | P. 08:00 s/d 14:00 | P. 08:00 s/d 13:00 | ||||
38 | Irastri Anggraini, dr, Sp.M | Klinik Sp. Mata | S. 18:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | ||||
39 | Ivan Yoseph Saputra, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
40 | Jenny Wailan Kandowangko, dr, Sp.P | Klinik Sp. Paru | S. 17:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | |||||
41 | Lia Angelin Adriana, dr, Sp.S | Klinik Sp. Syaraf | P. 08:00 s/d 13:00 | P. 08:00 s/d 12:00 | P. 08:00 s/d 13:00 | P. 08:00 s/d 13:00 | P. 11:00 s/d 13:00 | ||
42 | Linda Kartikasari, dr, SpKJ | Klinik Sp. Psikiatri | S. 15:00 s/d 17:00 | P. 09:00 s/d 11:00 | |||||
43 | Lisayani Prasetyowati, drg | Klinik Gigi | P. 09:00 s/d 12:00 | P. 09:00 s/d 11:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | ||
44 | Mochamad Ali Sobirin, dr, Ph.D, Sp.JP, FIHA | Klinik Sp. Jantung | S. 18:00 s/d 21:00 | S. 17:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 19:00 | ||||
45 | Noerjanto, dr, Sp. S | Klinik Sp. Syaraf | P. 09:30 s/d 12:00 | ||||||
46 | Nurendah, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
47 | Onggo Wiliyanto, dr, Sp.PD | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 16:30 s/d 19:30 | S. 16:30 s/d 19:30 | S. 16:30 s/d 19:30 | ||||
48 | Paket Klinik Psikolog - Rita A, S.Psi | Klinik Umum | P. 09:00 s/d 12:00 | ||||||
49 | Panji Aryo Prabowo, dr, Sp.PD, M.Kes | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 16:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 20:00 | |||
50 | Pujo Herdianto, dr, Sp.PD | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 16:30 s/d 19:30 | S. 16:30 s/d 19:30 | S. 16:30 s/d 19:30 | S. 14:30 s/d 19:30 | P. 08:00 s/d 13:00 | ||
51 | Purnomo Hartanto ,dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 10:00 S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | |||
52 | Raymond Adiwicaksana, dr, Sp.B | Klinik Sp. Bedah Umum | S. 14:30 s/d 16:00 | S. 14:30 s/d 16:00 | |||||
53 | Rery Budiarti, dr, MSi.Med, Sp.THT | Klinik Sp. THT | |||||||
54 | Retno Praptaningsih, dr., Sp. THT | Klinik Sp. THT | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 18:00 s/d 21:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 10:00 | |
55 | Rikky Dwiyanto Sulistyo, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 14:00 S. 18:00 s/d 21:00 |
56 | Rita Arvi Handayani, S. Psi, Psikolog | Klinik Umum | P. 09:00 s/d 12:00 | P. 09:00 s/d 12:00 | |||||
57 | Robby Surya Putra Hariyanto, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | S. 18:00 s/d 20:00 | S. 18:00 s/d 20:00 | S. 16:00 s/d 20:00 | ||||
58 | Rosalyne, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 21:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 14:00 s/d 18:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
59 | Ryan Arianto, dr, Sp.B (K) BD | Klinik Sp. Bedah Digest | P. 07:30 s/d 09:30 | P. 09:00 s/d 11:00 | P. 09:00 s/d 11:00 | ||||
60 | Sahat Siagian, dr, SpOG | Klinik Sp. Obsgin | P. 11:00 s/d 14:00 | P. 11:30 s/d 13:00 | P. 11:30 s/d 14:30 | P. 10:00 s/d 13:00 S. 17:00 s/d 20:00 | |||
61 | Sandra Watuneso,drg | Klinik Gigi | S. 17:30 s/d 19:00 | ||||||
62 | Santi Wuriyani, dr, Sp.M | Klinik Sp. Mata | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | |
63 | Sara Listyani Koentjoro, dr, Sp.M | Klinik Sp. Mata | S. 15:00 s/d 18:00 | S. 15:00 s/d 18:00 | S. 14:30 s/d 16:30 | ||||
64 | Sedyo Wahyudi, dr, Sp.A | Klinik Sp. Anak | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | P. 10:00 s/d 14:00 | |
65 | Sigit Adi Prasetyo, dr, MSi.Med, Sp.B-KBD | Klinik Sp. Bedah Umum | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | |||||
66 | Silvia Leony, drg, Sp.KG | Klinik Gigi | S. 18:00 s/d 20:30 | S. 16:30 s/d 20:30 | S. 12:30 s/d 15:30 | ||||
67 | Soewignyo, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | P. 07:00 s/d 08:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | P. 07:00 s/d 09:00 | |||
68 | Sri Woroasih, dr, SpKJ | Klinik Sp. Psikiatri | S. 16:00 s/d 18:00 | S. 16:00 s/d 18:00 | |||||
69 | Subroto PH, dr, Sp.PD, M.Kes | Klinik Sp. Penyakit Dalam | P. 08:00 s/d 11:00 | P. 08:00 s/d 11:00 | P. 08:00 s/d 11:00 | ||||
70 | Sugono, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | P. 09:00 s/d 11:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 09:00 s/d 11:00 | S. 14:00 s/d 16:00 | S. 19:00 s/d 21:00 | |||
71 | Suryo H, dr, SpOG, | Klinik Sp. Obsgin | S. 20:00 s/d 22:00 | S. 20:00 s/d 22:00 | |||||
72 | Suyanto Hadi, dr, Sp.PD | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 20:30 s/d 00:33 | S. 20:30 s/d 00:30 | S. 20:30 s/d 00:30 | ||||
73 | Tanto Edy HN,,dr, Sp.OT | Klinik Sp. Bedah Tulang | S. 16:30 s/d 20:30 | S. 16:30 s/d 20:30 | S. 16:30 s/d 20:00 | ||||
74 | Thomas Eduardus Sudrajat W N, dr,M.Ked.Klin,Sp.B.P | Klinik Sp. Bedah Plastik | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | S. 15:00 s/d 17:00 | ||
75 | Titi Somahita, dr | Klinik Umum | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 08:00 s/d 12:00 S. 18:00 s/d 20:00 |
76 | Umar Kharisma Islami, dr, Sp.OT | Klinik Sp. Bedah Tulang | S. 17:00 s/d 21:00 | S. 17:00 s/d 21:00 | |||||
77 | Vika Puspa Adiyanti, dr, Sp.OG | Klinik Sp. Obsgin | P. 10:00 s/d 13:00 | P. 10:00 s/d 13:00 | P. 10:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 10:00 s/d 13:00 S. 18:00 s/d 20:00 | P. 10:00 s/d 13:00 | P. 10:00 s/d 13:00 | |
78 | Wahyu B, M, dr, Sp. THT | Klinik Sp. THT | P. 10:00 s/d 11:30 S. 17:00 s/d 20:00 | P. 10:00 s/d 11:30 | S. 17:00 s/d 20:00 | P. 10:00 s/d 11:30 S. 17:00 s/d 20:00 | P. 13:00 s/d 14:00 | ||
79 | Yanti Muliawati, dr, Sp. PD | Klinik Sp. Penyakit Dalam | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 10:00 s/d 17:00 | P. 09:00 s/d 13:00 |
80 | Yosef Purwoko, dr, Sp.PD | Klinik Sp. Penyakit Dalam | S. 17:00 s/d 19:00 | S. 17:00 s/d 19:00 | |||||
81 | Yoseph Candra, dr, M.Kes | Klinik Umum | P. 12:00 s/d 14:00 | P. 12:00 s/d 14:00 | P. 12:00 s/d 14:00 | P. 12:00 s/d 14:00 | P. 12:00 s/d 14:00 | P. 12:00 s/d 14:00 |
Alamat : Jl. dr Cipto nomer 50 Semarang, 50126
Telepon : (024) 3546-040 / 024) 3456-040 / Fax: (024) 3546 042
Email : humas@pantiwilasa.com / rspwdc@pantiwilasa.com
Website : https://pantiwilasa.com
Advertisement