Informasi Tarif (Harga) layanan Pemeriksaan Dokter Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Daerah Banjar Jawa Barat - Sebelum anda berencana ke RSUD Banjar untuk berobat terutama yang termasuk pasien umum tidak di tanggung Bpjs Kesehatan sebaiknya ketahui dahulu tarif layanan pemeriksan dokter di RSUD Banjar. Hal ini penting agar anda bisa memperkirakan anggaran berapa yang harus di keluarkan untuk periksa dan membeli obat apa lagi jika pasien harus menjalani rawat inap.
Tarif layanan ini untuk pasien rawat jalan saja, jika sebelumnya sudah menggunakan ambulance RSUD Banjar dan masuk IGD beda lagi tarifnya, tentunya ada penambahan biaya. Dan jika pasien rawat inap maka tarif kamar juga berbeda beda tergantung kelasnya. Bisa anda baca di halaman berikutnya.
Tarif Layanan Pemeriksaan Dokter Pasien Rawat Jalan RSUD Banjar
JENIS PELAYANAN | TARIF (Rp) | |
---|---|---|
Pemeriksaan Spesialis | 60.000 | |
Pemeriksaan Status Kesehatan Sederhana | 30.000 | |
Pemeriksaan Status Kesehatan Khusus | Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur , sesuai jenis dan jumlah pemeriksaan | |
Keterangan Status Kesehatan | 20.000 | |
Klinik Khusus/Klinik VIP | 120.000 | |
Pemeriksaan Dokter Gigi Umum | 40.000 | |
Pelayanan Hemodialisa | 875.000 | |
Konsul Antar Dokter | 36.000 |
Keterangan:
- Tarif rawat jalan meliputi pemeriksaan klinik spesialis dan klinik gigi;
- Tarif rawat jalan belum termasuk tindakan medik, pemeriksaan penunjang, bahan dan alat kesehatan habis pakai serta obat-obatan;
- Konsul antar dokter di poliklinik ditambah dengan jasa pelayan pemeriksaan Spesialis
- Tarif general Check Up/ Medical Check Up selanjutnya diatur oleh Surat Keputusan Direktur;
- Tarif Haemodialisa belum termasuk pemeriksaan penunjang, darah dan obat;
- Tarif Haemodialisa sudah termasuk bahan dan alat habis pakai; dan
- Pelayanan Haemodialisa cito atau diluar jadwal dikenakan tarif tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal
Catatan :
Peraturan Wali Kota Banjar No 5 Tahun 2021, diberlakukan mulai tanggal 01 April 2021
Mungkin ada beberapa pelayanan yang belum dilaksanakan karena beberapa alasan seperti peralatan medis yang sedang dalam perbaikan, atau bahan habis pakai dalam keadaan kosong.
NO | JENIS PEMERIKSAAN | URAIAN | PAKET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH Rp | 1,337,000 | 950,000 | 575,000 | 405,000 | 417,000 | 962,000 | 792,000 | ||
LENGKAP | JASMANI + ROHANI | JASMANI | ROHANI | TEST NAPZA | JASMANI+ NAPZA | ROHANI+ NAPZA | |||
1 | Pendaftaran | Pendaftaran MCU/Status Kesehatan | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
2 | Pemeriksaan Jasmani | Laboratorium: HB, Lekosit, Hematokrit, Thrombosit, Golongan darah ABO, SGOT, SGPT, Ureum, Kreatinin, Glukosa ad random | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
Foto Rontgen | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||||
EKG | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
3 | Pemeriksaan Rohani/Psikotest | Test MMPI + Wawancara | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||
4 | Pemeriksaan NAPZA | Screening Narkoba: Test Coccain, Benzodiazepine, Morfin, Methamphetamin, Tetrahydrocannabinol, Amphetamin | 312,000 | 312,000 | 312,000 | 312,000 | |||
5 | Medicolegal | Surat Keterangan Sehat Jiwa | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||
Surat Keterangan Sehat Narkoba | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |||||
Surat Kererangan Sehat | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Advertisement